| № | Виды работ | Ед.
измер. |
Стоимость,
руб. |
Примечание |
| 1. | Устройство газонов | |||
| — | Обыкновенный (садово-парковый) | м2 | 170 | |
| — | Партерный | м2 | 220 | |
| — | Луговой (с цветами и луговыми злаками; мавританский) | м2 | 200 | |
| — | Специальный (на склонах, на газонных решетках) | м2 | от 270 | В завис. от уклона и констр. |
| — | Рулонный | м2 | 220 | |
| — | Спортивный | м2 | от 250 | В завис. от толщины основ. |
| — | Посев травосмеси без подготовки основания | м2 | 40 | |
| — | Подготовка основания 10-20 см | м2 | 130 | |
| — | Подготовка основания с использованием сетки от кротов | м2 | от 200 | |
| 2. | Посадка живых изгородей | |||
| — | Однорядная | м.п. | 350 | |
| — | Двурядная | м.п. | 450 | |
| — | Однорядная из колючих растений | м.п. | 400 | |
| — | Двурядная из колючих растений | м.п. | 500 | |
| — | Посадка кустарников в куртины | м2 | 700 | |
| 3. | Посадка деревьев | |||
| — | Лиственное высотой до 2 м | шт. | от 900 | |
| — | Лиственное – от 2 м до 3 м | шт. | от 1700 | |
| — | Хвойное – до 2 м | шт. | от 1400 | |
| — | Хвойное – от 2 м до 3 м | шт. | от 3500 | |
| — | Крупномерные деревья – более 3 м | шт. | договорная | От высоты, породы, D кома |
| 4. | Посадка кустарников | |||
| — | Лиственные | шт. | 300 | |
| — | Лиственные колючие | шт. | 320 | |
| — | Хвойные до 1 м | шт. | от 700 | |
| — | Рододендроны | шт. | 700 | |
| — | Розы садовые | шт. | 450 | |
| 5. | Посадка лиан | шт. | 200 | (клематисы — 350) |
| 6. | Посадка водных растений | шт. | 350 | |
| 7. | Устройство розария | м2 | от 850 | |
| 8. | Устройство цветников | |||
| — | Солитерная (одиночная) посадка | шт. | от 30 до 80 | |
| — | Клумбы, рабатки, бордюры | м2 | 650 | |
| — | Партерные (с рисунком и с инертными матер.) | м2 | от 950 | В завис. от сложности рис. |
| — | Миксбордеры | м2 | от 850 | |
| — | Подготовка почвы для цветников | м2 | 380 | |
| 9. | Устройство рокария, альпинария | |||
| — | На плоскости | м2 | от 2300 | |
| — | На склонах и рельефных участках | м2 | от 2700 |
