Экономия Ваших денег и времени на уборке с «КерЧист». КАК?
— Ремонт сделан и Вы готовы въезжать, но грязь и строительный мусор не дают увидеть даже результат ремонта;
— Офис с пыльным и грязным полом, наряду с окнами в пятнах и разводах;
— Уютное жилище омрачают пыль, липкий пол и пятна на мягкой мебели;
С этими неприятностями и дискомфортом Вы, наверняка, знакомы.
Клининговая Команда «КерЧист», сэкономит Ваши деньги на покупке моющих средств, хозяйственного инвентаря, а также дорогостоящей бытовой техники для уборки.
К тому же сохранит Ваше драгоценное время, которое Вы сможете посвятить себе и своим близким!
КОРОТКО О РАБОТЕ КЛИНИНГОВОЙ КОМАНДЫ «КерЧист»:
— Эффективная чистка всех поверхностей;
— Высококачественные и экологичные средства;
— Бережное отношение к Вашему имуществу;
— Ответственность, надежность и безопасность;
— Совершенно доступные цены;
— Бесплатный выезд сотрудника и оценка фронта работ.
☎ + 7 918 340 46 07
Уборка офисов
Площадь | До 200 кв.м | До 600 кв.м | Более 600 кв.м. |
Ежедневная уборка | От 15 руб.кв.м | От 10 руб.кв.м | От 7 руб.кв.м |
Генеральная уборка | От 40 руб.кв.м | От 35 руб.кв.м | От 25 руб.кв.м |
Уборка после ремонта | От 45 руб.кв.м | От 40 руб.кв.м | От 30 руб.кв.м |
Производственое помещение | от 50 руб.кв.м. | От 45 руб.кв.м | От 40 руб.кв.м |
Уборка домов и коттеджей
Площадь | До 200 кв.м | До 500 кв.м | Более 500 кв.м |
Поддерживающая уборка | От 28 руб.кв.м | От 23 руб.кв.м | От 18 руб.кв.м |
Генеральная уборка | От 55 руб.кв.м | От 50 руб.кв.м | От 40 руб.кв.м |
Уборка после ремонта | От 65 руб.кв.м | От 60 руб.кв.м | От 55 руб.кв.м |
Уборка после пожаров | От 140 руб.кв.м | От 135 руб.кв.м | От 130 руб.кв.м |
Уборка квартир
Площадь | До 70 кв.м | До 100 кв.м | Более 100 кв.м |
Поддерживающая уборка | От 35 руб.кв.м | От 30 руб.кв.м | От 25 руб.кв.м |
Генеральная уборка | От 60 руб.кв.м | От 55 руб.кв.м | От 50 руб.кв.м |
Уборка после ремонта | От 70 руб.кв.м | От 65 руб.кв.м | От 60 руб.кв.м |
Уборка после пожаров | От 135 руб.кв.м | От 130 руб.кв.м | От 125 руб.кв.м |
МЫТЬЕ ОСТЕКЛЕНИЯ И ФАСАДОВ |
|||
Окно | Одна створка | Две створки | Три створки |
Одна рама | от 250 руб. | От 350 руб. | От 500 руб. |
Балкон (лоджия) | 3 створки | 4 створки | 5 створок и более |
850 руб. | 1000 руб. | Каждая дополнительная створка(дверь) 250 руб. | |
Французское окно / нестандартные размеры | от 60 руб.кв.м внутри | от 70 руб.кв.м снаружи | |
Мытье стекл. перегородок | 100 руб.кв.м | ||
Москитная сетка | 50 руб. кв.м | ||
Оконные решетки | 50 руб. кв.м | ||
Жалюзи | от 120 руб. кв.м без съема | от 200 руб.кв.м.со съемом | |
с применением лестницы | применение мех руки | ||
Мытье витражей | от 60 руб.кв.м | от 60 руб.кв.м + мех рука | |
Мытье фасадов | от 50 руб.кв.м | от 50 руб.кв.м. + мех рука |
ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ |
||
Диван | От 450 руб. посадочное место | |
Кресло | От 450 рублей | |
Кресло офисное | От 250 рублей | |
Подушка диванная | От 150 рублей | |
Пуфик | От 200 рублей | |
Матрац | от 450 рублей одно спальное место | |
Бильярдный стол | от 600 руб |
ХИМЧИСТКА КОВРОВ И КОВРОЛИНА |
|||
С коротким ворсом | от 90 руб.кв.м | ||
С длинным ворсом | от 140 руб.кв.м |
УБОРКА В КОМПЛЕКСЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |
||
1 Комнатная квартира | от 3600 руб | |
2-х Комнатная квартира | от 5500 руб | |
3-х Комнатная квартира | от 6500 руб | |
4-х Комнатная квартира и более | от 6800 руб |
УБОРКА ОТДЕЛЬНЫХ КОМНАТ |
||
Комплексная уборка кухни: | ||
Фасад гарнитура кухонного, фартук, очистка варочной поверхности, очистка холодильника и микроволновой печи снаружи, мытье пола, плинтус. | до 12 кв.м. | от 1200 руб |
Дополнительные услуги (отдельная помывка): | ||
Мойка кухонного гарнитура внутри | 1 секция | от 100 руб |
Мытье микроволновой печи (внутри, снаружи) | 1 ед | от 150 руб |
Чистка духового шкафа (внутри, снаружи) | 1 ед | от 200 руб |
Разморозка и мытье холодильника | 1 ед | от 400 руб |
Посудомоечная машина | 1 ед | от 280 руб |
Чистка вытяжки | 1 ед | от 300 руб |
Чистка кастрюлю, сковородок | 1 ед | от 30 руб |
Мойка посуды | 6 предметов | от 50 руб |
УБОРКА САНУЗЛА |
||
Уборка ВК с ванной до 8 кв.м. | кафель от пола до потолка, чистка ванны, раковины, пол, плинтус | от 1000 руб |
Уборка ВК с душевой кабиной до 8 кв.м. | от 1200 руб | |
Уборка ТК до 7 кв.м. | от 1000 руб | |
Уборка совмещенной ТК | от 1300 руб | |
Дополнительные услуги (отдельная помывка): | ||
Чистка душевой кабины | 1 ед | от 500 руб |
Чистка ванны | 1 ед | от 300 руб |
Чистка биде/унитаза/раковины | 1 ед | от 150 руб |
Очистка мебели, зеркал | 1 ед | от 100 руб |
Устранение засора канализационных труб | 1 засор | от 200 руб |
Очистка плиточных швов кафеля пол/стены | кв.м. | от 70 руб |
Чистка бассейна,бань,сауны
Бассейн | кв.м. | от 80 руб |
Баня/сауна | кв.м. | от 200 руб |
СТОИМОСТЬ ЧАСТИЧНОЙ УБОРКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ |
|||
Чистка и полировка твердых полов (с применением роторной машины) | кв.м (1 слой) | от 55 руб | |
Мытье дверей | 1 ед | от 100 руб | |
Протирка пыли и полировка с поверхности мебели | от 100 руб | ||
Уборка шкафов с одеждой и книгами | от 300 руб | ||
Мытье стен | кв.м. | от 20 руб | |
Мытье потолка, в т.ч подвесного и натяжного | кв.м. | от 40 руб | |
Мытье радиаторов батарей, отопительных труб | 1 ед | от 130 руб | |
Глажка белья | 1 час | 400 руб | |
Устранение запахов ковров и мягкой мебели | кв.м/1 посад место | от 60 руб | |
Уход за цветами (до 1м 40 см) | 1 горшок | 50 руб | |
Снятие и навеска штор | 1 комплект | от 250 руб | |
Мытье люстр, бра, светильников и др.элементов освещения | 1 ед | от 200 руб |